| Item | Total Thickness (μ) | Film Thickness (μ) | Adhesive Thickness (μ) | Adhesion to Steel (N/25 mm) | Ball Tack (Ball #14) | Holding Power (Hours) | Tensile Strength (N/10 mm) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOPP Tape Block Color | 55 μ ±1μ | 28 μ ±1μ | 27 μ ±1μ | 7.95 N | 3 cm | > 24 Hours | 45 N | 146.00% |
| 60 μ ±1μ | 38 μ ±1μ | 22 μ ±1μ | 8.45 N | 3 cm | > 24 Hours | 43 N | 145.00% | |
| 65 μ ±1μ | 38 μ ±1μ | 27 μ ±1μ | 8.35 N | 3 cm | > 24 Hours | 43 N | 143.00% | |
| 66 μ ±1μ | 38 μ ±1μ | 28 μ ±1μ | 8.75 N | 3 cm | > 24 Hours | 43 N | 145.00% | |
| 70 μ ±1μ | 38 μ ±1μ | 32 μ ±1μ | 9.82 N | 2.8 cm | > 24 Hours | 44 N | 139.00% | |
| 90 μ ±1μ | 60 μ ±1μ | 30 μ ±1μ | 9.65 N | 3 cm | > 24 Hours | 45 N | 150.00% |





