| ITEM | Total Thickness (μ) | Film Thickness (μ) | Adhesive Thickness (μ) | Adhesion to Steel (N/25 mm) | Ball Tack (Ball #14) | Holding Power (Hours) | Tensile Strength (N/10 mm) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOPP Tape General Purpose | 45 μ ±1μ | 25 μ ±1μ | 20 μ ±1μ | 7.3 N | 3 cm | > 24 Hours | 31.55 N | 126.52% |
| 48 μ ±1μ | 25 μ ±1μ | 23 μ ±1μ | 7.5 N | 3 cm | > 24 Hours | 32.56 N | 134.00% | |
| 50 μ ±1μ | 28 μ ±1μ | 22 μ ±1μ | 8.2 N | 3 cm | > 24 Hours | 33.18 N | 135.62% |
| Size | Color | Configuration |
|---|---|---|
| 36 mm x 80 M | Clear/Trans | 1 Box = 96 Roll |
| 48 mm x 80 M | Clear/Trans | 1 Box = 72 Roll |
| 60 mm x 80 M | Clear/Trans | 1 Box = 60 Roll |
| 72 mm x 80 M | Clear/Trans | 1 Box = 48 Roll |
| 36 mm x 90 M | Clear/Trans | 1 Box = 96 Roll |
| 48 mm x 90 M | Clear/Trans | 1 Box = 72 Roll |
| 60 mm x 90 M | Clear/Trans | 1 Box = 60 Roll |
| 72 mm x 90 M | Clear/Trans | 1 Box = 48 Roll |
| 36 mm x 100 M | Clear/Trans | 1 Box = 96 Roll |
| 48 mm x 100 M | Clear/Trans | 1 Box = 72 Roll |
| 60 mm x 100 M | Clear/Trans | 1 Box = 60 Roll |
| 72 mm x 100 M | Clear/Trans | 1 Box = 48 Roll |
| 36 mm x 80 M | Tan | 1 Box = 96 Roll |
| 48 mm x 80 M | Tan | 1 Box = 72 Roll |
| 60 mm x 80 M | Tan | 1 Box = 60 Roll |
| 72 mm x 80 M | Tan | 1 Box = 48 Roll |
| 36 mm x 90 M | Tan | 1 Box = 96 Roll |
| 48 mm x 90 M | Tan | 1 Box = 72 Roll |
| 60 mm x 90 M | Tan | 1 Box = 60 Roll |
| 72 mm x 90 M | Tan | 1 Box = 48 Roll |
| 36 mm x 100 M | Tan | 1 Box = 96 Roll |
| 48 mm x 100 M | Tan | 1 Box = 72 Roll |
| 60 mm x 100 M | Tan | 1 Box = 60 Roll |
| 72 mm x 100 M | Tan | 1 Box = 48 Roll |






